塑膠風葉 | ||||||||||
2P(極),葉片數6片 | 4P(極),葉片數10片 | |||||||||
外徑115 | 外徑150 | 外徑180 | B2 外徑320 | B3 外徑275 | B4 外徑235 | B5 外徑190 | B6 外徑160 | B7 外徑135 | B8 外徑130 | B9 外徑105 |
1HP/2HP | 3HP/5HP | 7.5HP | 30HP | 15HP | 7.5HP | 5HP | 2HP | 1HP | 1/2HP | 1/4HP |
14mm | 23mm | 25mm | 45mm | 28mm | 18mm | 16mm | 16mm | 14mm | 13mm | 9mm |
16mm | 25mm | 28mm | 30mm | 19mm | 18mm | 18mm | 16mm | 14mm | 11mm | |
18mm | 28mm | 30mm | 32mm | 20mm | 19mm | 19mm | 18mm | 16mm | 14mm | |
19mm | 35mm | 22mm | 20mm | 20mm | 19mm | 15mm | ||||
22mm | 25mm | 22mm | 22mm | 20mm | ||||||
23mm | 28mm | 23mm | 23mm | 22mm | ||||||
30mm | 25mm | 25mm | ||||||||
32mm | 28mm | |||||||||
36mm | 30mm | |||||||||
32mm |
鋁製風葉 | |||
外徑(mm) | 內孔(mm) | 可加工最大孔徑(mm) | 葉片數 |
160 | 17 | 40 | 11 |
180 | 26 | 40 | 6 |
210 | 26 | 40 | 11 |
240 | 26 | 40 | 9 |
280 | 33 | 62 | 12 |
300 | 37 | 60 | 9 |
330 | 33 | 56 | 12 |
350 | 50 | 95 | 12 |
380 | 37 | 67 | 12 |
400 | |||
415 | 42 | 10 | |
420 | 58 | 94 | 11 |
460 | 54 | 95 | 11 |
500 | |||
550 |