種類 | TBE-188R | W-23 | TBV-230 | TEV-223 | TBV-239 | |
耐熱區分 | E~B | A | B | E~B | B | |
色相 | 紅 | 飴色 | 飴色 | 透明 | 飴色 | |
比重 (20℃) | 0.93 ±0.02 | 0.90 ±0.02 | 0.92 ±0.02 | 0.91 ±0.02 | 0.92 ±0.02 | |
粘度 (30℃ poise) | 2 ±0.5 | 2 ±0.4 | 1.5 ±0.5 | 1.2 ±0.5 | 1.5 ±0.5 | |
不揮發份 (%) | 50 ±5 | 43 ±3 | 43 ±3 | 43 ±3 | 43 ±3 | |
酸價 | 20 以下 | 10 以下 | 10 以下 | 15 以下 | ||
內部乾燥性 | <105℃×2hrs | <105℃×2hrs | <105℃×2hrs | <120℃×3hrs | ||
耐油性 | 80℃×24hrs | 105℃×24hrs | 120℃×24hrs | 105℃×24hrs | 120℃×6hrs | |
加熱軟化性 | 140℃×1hr | 105℃×1hr | 140℃×1hr | |||
絕緣強度 (V/0.1 ㎜) |
常態 | >5000 v | >4500 v | >8000 v | >7000 v | >8000 v |
高溫 75℃ | >6000 v | >6000 v | ||||
浸水 24hrs | >3000 v | >2500 v | >7000 v | >6500 v | >7000 v | |
特 性 及 用 途 |
一般線圈表面 處理及鐵殼防 銹用 |
小型電器機器 之線圈含浸及 表面處理用等 |
小型電源變壓 器,回轉機等 用 |
小型電源變壓 器,回轉機等 用 |
小中大型變壓器回轉機等 |
種類 | TBV-228 | N-239 | TEV-2023 | TEV-208 | TBV-2800 | |
耐熱區分 | B | B | E~B | E | B | |
色相 | 透明 | 飴色 | 飴色 | 飴色 | 飴色 | |
比重 (20℃) | 0.94 ±0.02 | 0.91 ±0.02 | 0.89 ±0.02 | 0.89 ±0.02 | 0.88 ±0.02 | |
粘度 (30℃ poise) | 1 ±0.2 | 1.5 ±0.5 | 1.6 ±0.3 | 1.4 ±0.4 | 1.5 ±0.5 | |
不揮發份 (%) | 40 ±3 | 42 ±2 | 45 ±3 | 45 ±3 | 45 ±3 | |
酸價 | 10 以下 | 15 以下 | 10 以下 | 15 以下 | 15 以下 | |
內部乾燥性 | <105℃×2hrs | <120℃×3hrs | <105℃×5hrs | <105℃×10hrs | <105℃×6hrs | |
耐油性 | 120℃×24hrs | 120℃×6hrs | 105℃×24hrs | 105℃×24hrs | 105℃×24hrs | |
加熱軟化性 | 105℃×1hr | 130℃×1hr | 120℃×1hr | 120℃×1hr | 120℃×1hr | |
絕緣強度 (V/0.1 ㎜) |
常態 | >7000 v | >8000 v | >8500 v | >7500 v | >7000 v |
高溫 75℃ | ||||||
浸水 24hrs | >6000 v | >7000 v | >7500 v | >7000 v | >6500 v | |
特 性 及 用 途 |
快乾型小型電 源變壓器及回 轉機用 |
小中大型變壓 回轉機車輛船 舶工作機械等 用等 |
小型回轉機變 壓器等用 |
油入式變壓器 用 |
變壓器,中大 型回轉機等 |
種類 | TFV-236 | THV-510 | TBP-275 | |||
耐熱區分 | F | H | B~F | |||
色相 | 飴色 | 透明 | 透明 | |||
比重 (20℃) | 0.93 ±0.02 | 0.98 ±0.02 | 1.04 ±0.02 | |||
粘度 (30℃ poise) | 1.5 ±0.5 | 0.8 ±0.3 | 2.0 ±0.5 | |||
不揮發份 (%) | 46 ±3 | 43 ±3 | ||||
酸價 | 15 以下 | 10 以下 | 20 以下 | |||
內部乾燥性 | <120℃×4hrs | <140℃×4hrs | ||||
耐油性 | 120℃×6hrs | 130℃×6hrs | 120℃×24hrs | |||
加熱軟化性 | 150℃×1hr | 180℃×1hr | ||||
絕緣強度 (V/0.1 ㎜) |
常態 | >8000 v | >8000 v | >7000 v | ||
高溫 75℃ | >6000 v | >6000 v | ||||
浸水 24hrs | >7000 v | >7000 v | >6000 v | |||
特 性 及 用 途 | 中大型回轉機 |
小中大型變壓 器回轉機用 |
回轉子含浸用 滴注含浸處理 用 |